Glossar
Das hier dargestellte Glossar dient der Begriffsklärung und der Vertiefung des Verständnisses einiger auf dieser Website verwendeter Begriffe.
| Begriff | Bedeutung/ Verwendung |
| Abstandhalter | Distanzstücke, um verschiedene Spaltbreiten zu realisieren |
| Auslösekraftschwelle | Ft, das Überschreiten der Auslösekraftschwelle startet die Messung |
| Effektivkraft | Feff, Fe, die durchschnittliche Kraft während der Zeit Tp |
| Federsteifigkeit | Kraft, die benötigt wird, eine Feder in Federrichtung zu drücken bzw. zu strecken; hier in Newton pro mm angegeben (oftmals auch als Federrate benannt) |
| Genauigkeit | Grad der Übereinstimmung zwischen angezeigtem und richtigem Wert |
| Grenzwert | Maximal zulässige Größe |
| Mittlere Effektivkraft | Errechneter Durchschnittswert aller Effektivkräfte |
| Pulsdauer | Tp, Zeit zwischen t1 und t2, wobei t1 das Überschreiten und t2 das Unterschreiten des Schwellwerts bezeichnet |
| Restkraft | Fk, die Kraft eine Sekunde nach Unterschreiten oder fünf Sekunden nach Überschreiten der Auslösekraft-schwelle (je nachdem, was zuerst erreicht wird) |
| Richtlinie | Bezeichnet einen Satz von Parametern und Grenzwerten, nach denen eine Messung erfolgen und die gewonnenen Messdaten geprüft werden sollen; die Grundlage von Richtlinien sind Standards |
| Schließkraft | FE, Mittelwert der auftretenden Effektivkräfte, der Reihe nach am gleichen Punkt gemessen (oftmals auch als Klemmkraft bezeichnet) |
| Spaltbreite | Oftmals auch als Öffnungsweite bezeichnet |
| Spitzenkraft | Fp, Fmax, die maximale Kraft, die während der Messung auftritt |
| Standard | Allgemeine Bezeichnung einer Vorschrift zur Messung und Auswertung der Schließkraft; dies können Normen, Gesetze, Vorschriften sein (z.B. Europäische Normen |

